• JL.Cisondari No 191812
  • 0225940000
  • desacisondarimandiri@gmail.com
INFO
  • VISI DAN MISI DESA CISONDARI : TERWUJUDNYA DESA CISONDARI YANG AMAN, SEHAT SEJAHTERA, BERPRESTASI, BERBUDAYA DAN BERAKHLAK Mulia Visi dan Misi

Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 2 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 335 2.45%
4 10 s/d 14 Tahun 1025 7.51%
5 15 s/d 19 Tahun 1112 8.15%
6 20 s/d 24 Tahun 1209 8.86%
7 25 s/d 29 Tahun 1295 9.49%
8 30 s/d 34 Tahun 1349 9.88%
9 35 s/d 39 Tahun 1141 8.36%
10 40 s/d 44 Tahun 1227 8.99%
11 45 s/d 49 Tahun 1008 7.39%
12 50 s/d 54 Tahun 862 6.32%
13 55 s/d 59 Tahun 746 5.47%
14 60 s/d 64 Tahun 668 4.89%
15 65 s/d 69 Tahun 503 3.69%
16 70 s/d 74 Tahun 354 2.59%
17 Di atas 75 Tahun 808 5.92%
JUMLAH 13647 99.99%
BELUM MENGISI 2 0.01%
TOTAL 13649 100.00%